Pelicans Miesten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Pelicans Miesten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
22.03.2012 | Pelicans | Kärpät | 5-0 |
24.03.2012 | Kärpät | Pelicans | 4-3 ja |
26.03.2012 | Pelicans | Kärpät | 1-4 |
28.03.2012 | Kärpät | Pelicans | 4-1 |
30.03.2012 | Pelicans | Kärpät | 4-2 |
31.03.2012 | Kärpät | Pelicans | 3-4 ja |
02.04.2012 | Pelicans | Kärpät | 3-2 |
04.04.2012 | Pelicans | Blues | 5-3 |
05.04.2012 | Blues | Pelicans | 1-3 |
07.04.2012 | Pelicans | Blues | 1-2 ja |
11.04.2012 | Pelicans | Blues | 2-1 |
16.04.2012 | Pelicans | JYP | 2-0 |
17.04.2012 | JYP | Pelicans | 6-2 |
19.04.2012 | Pelicans | JYP | 1-4 |
21.04.2012 | JYP | Pelicans | 5-4 ja |
23.04.2012 | Pelicans | JYP | 1-2 ja |
Pelicans Miesten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - HARJOITUSOTTELUT:
05.08.2011, 11:30 | Ilves | Pelicans | 0-3 |
05.08.2011, 14:00 | TPS | Pelicans | 1-2 |
05.08.2011 | Pelicans | Lukko | 4-0 |
05.08.2011 | Ässät | Pelicans | 1-2 |
16.08.2011 | Pelicans | SaiPa | 4-1 |
19.08.2011, 16:00 | Pelicans | Ilves | 6-3 |
24.08.2011 | Pelicans | Sibir | 3-2 rl |
25.08.2011, 18:30 | Pelicans | Lukko | 3-1 |
27.08.2011, 17:00 | Pelicans | MoDo | 4-2 |
02.09.2011 | Pelicans | JYP | 4-3 |
06.09.2011 | Blues | Pelicans | 4-2 |
09.09.2011 | Peliitat | Pelicans | 1-4 |
Takaisin edelliselle sivulle